⭐ Diferenciais do Flora Ferro+C
✔ Ferro quelado — melhor absorção e menos efeitos colaterais
✔ Associado à vitamina C, que potencializa a absorção do ferro
✔ Sem corantes, lactose, glúten ou proteína do leite
✔ Sabor agradável, aceito por crianças
🎯 Objetivo do produto
✔ Prevenir e tratar anemia ferropriva
✔ Melhorar o sistema imune e a energia
✔ Favorecer a absorção intestinal com o uso da vitamina C
Via Oral — preferencialmente após refeição principal (exceto com leite)
Fórmula Ferro bisglicinato quelado + Vitamina C (25 a 75 mg)
📋 1. Profilaxia — Prevenção da anemia
Forma preferida: Ferro bisglicinato quelado
| Faixa Etária | Dose de Ferro/dia |
|---|---|
| 0 a 6 meses | 1 mg/kg/dia (se risco elevado) |
| 6 a 12 meses | 6–10 mg/dia |
| 1 a 3 anos | 10 mg/dia |
| 4 a 8 anos | 10–12 mg/dia |
| 9 a 13 anos | 12–15 mg/dia |
| 14 a 16 anos | 15–18 mg/dia (meninas: até 18 mg) |
📋 2. Tratamento da anemia ferropriva
Doses mais elevadas sob orientação profissional
| Faixa Etária | Dose de Ferro/dia |
|---|---|
| 6 a 12 meses | 2 mg/kg/dia (máx 15 mg) |
| 1 a 3 anos | 20–30 mg/dia |
| 4 a 8 anos | 30–40 mg/dia |
| 9 a 13 anos | 40–60 mg/dia |
| 14 a 16 anos | até 65 mg/dia (em fases agudas) |
⚠️ Atenção: Para profilaxia em bebês de risco (prematuros, alimentação exclusiva com fórmula pobre em ferro ou desmame precoce), a profilaxia deve ser iniciada aos 4 meses. Sempre sob orientação profissional.
| 1 x de R$21,00 sem juros | Total R$21,00 | |
| 2 x de R$10,50 sem juros | Total R$21,00 | |
| 3 x de R$7,00 sem juros | Total R$21,00 | |
| 4 x de R$5,25 sem juros | Total R$21,00 | |
| 5 x de R$4,20 sem juros | Total R$21,00 | |
| 6 x de R$3,50 sem juros | Total R$21,00 | |
| 7 x de R$3,00 sem juros | Total R$21,00 | |
| 8 x de R$2,62 sem juros | Total R$21,00 | |
| 9 x de R$2,33 sem juros | Total R$21,00 | |
| 10 x de R$2,10 sem juros | Total R$21,00 | |
| 11 x de R$2,34 | Total R$25,81 | |
| 12 x de R$2,16 | Total R$25,92 |
